Boru Genlesme Tablosu

Boru Genlesme Tablosu (mm/100m)

 

SICAKLIK F°   SICAKLIK C°   KARBON ÇELIK   ALASIMLI ÇELIK   PASLANMAZ ÇELIK   YÜKSEK ALASIMLI PASLANMAZ ÇELIK
- - mm 100m mm 100m mm 100m mm 100m
-200 -129 -106.8 -104.1 -103.3 -179.2
-180 -118 -98 -94.1 -94.5 -163.4
-160 -118 -88.8 -85.8 -85.6 -147.5
-140 -95 -79.3 -81.6 -76.8 -130.7
-120 -85 -68.8 -66.7 -62.2 -114.8
-100 -73 -56.1 -58.3 -55.6 -96.2
-80 -62 -46.9 -45.8 -45.9 -77.7
-60 -51 -35.7 -35.8 -35.3 -59.1
-40 -40 -24 -24.2 -23.8 -39.7
-20 -28.9 -11.9 -12.8 -11.5 -19.9
0 -17.8 0 0 0 0
20 -6.67 12.3 11.6 11.6 19.8
32 0 19.2 19.5 19.5 29.7
40 4.44 25 23.3 23.3 37.2
60 15.6 37.3 35.8 35.8 55.7
80 26.7 48.3 41.7 45.8 74.3
100 38 62.7 54.1 57.5 92.9
120 49 75.8 66.6 68.3 111.5
140 60 88.6 79.1 79.9 128.7
160 71 99.9 91.6 90.8 148.6
180 82 113.3 104.1 102.5 166.6
200 93 126.6 116.6 115 185.8
212 100 134.1 125 121.6 196.7
220 104 140 129.1 125.8 204.9
240 116 153.3 143.3 137.4 223.2
260 127 168.3 156.6 149.1 243.2
280 138 181.6 170.7 161 262.4
300 149 195.8 183.3 73.3 282.4
320 160 210.7 197.4 184.9 301.1
340 171 225 210.7 196.5 319.8
360 182 240 225 209 341
380 193 254.9 238 222 362
400 209 269 251 235 382
420 216 285 265 248 400
440 227 299 279 261 421
460 238 315 344 274 441
480 249 329 308 287 462
500 260 346 322 300 483
520 271 362 337 313 504
540 282 377 350 327 523
560 293 394 367 341 53
580 304 410 380 354 565
600 316 427 346 368 585
620 327 444 410 381 606
640 333 461 425 396 626
660 349 479 441 409 647
680 360 496 456 423 668
700 371 513 471 437 690
720 382 530 487 452 710
740 393 547 502 468 731
760 404 566 518 480 754
780 416 583 534 495 775
800 427 602 551 509 796
820 433 621 566 525 818
840 449 638 583 540 841
Delta Koruyucu Endüstriyel Ürünler A.Ş. 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

Boru Genlesme Tablosu

Boru Genlesme Tablosu (mm/100m)

 

SICAKLIK F°   SICAKLIK C°   KARBON ÇELIK   ALASIMLI ÇELIK   PASLANMAZ ÇELIK   YÜKSEK ALASIMLI PASLANMAZ ÇELIK
- - mm 100m mm 100m mm 100m mm 100m
-200 -129 -106.8 -104.1 -103.3 -179.2
-180 -118 -98 -94.1 -94.5 -163.4
-160 -118 -88.8 -85.8 -85.6 -147.5
-140 -95 -79.3 -81.6 -76.8 -130.7
-120 -85 -68.8 -66.7 -62.2 -114.8
-100 -73 -56.1 -58.3 -55.6 -96.2
-80 -62 -46.9 -45.8 -45.9 -77.7
-60 -51 -35.7 -35.8 -35.3 -59.1
-40 -40 -24 -24.2 -23.8 -39.7
-20 -28.9 -11.9 -12.8 -11.5 -19.9
0 -17.8 0 0 0 0
20 -6.67 12.3 11.6 11.6 19.8
32 0 19.2 19.5 19.5 29.7
40 4.44 25 23.3 23.3 37.2
60 15.6 37.3 35.8 35.8 55.7
80 26.7 48.3 41.7 45.8 74.3
100 38 62.7 54.1 57.5 92.9
120 49 75.8 66.6 68.3 111.5
140 60 88.6 79.1 79.9 128.7
160 71 99.9 91.6 90.8 148.6
180 82 113.3 104.1 102.5 166.6
200 93 126.6 116.6 115 185.8
212 100 134.1 125 121.6 196.7
220 104 140 129.1 125.8 204.9
240 116 153.3 143.3 137.4 223.2
260 127 168.3 156.6 149.1 243.2
280 138 181.6 170.7 161 262.4
300 149 195.8 183.3 73.3 282.4
320 160 210.7 197.4 184.9 301.1
340 171 225 210.7 196.5 319.8
360 182 240 225 209 341
380 193 254.9 238 222 362
400 209 269 251 235 382
420 216 285 265 248 400
440 227 299 279 261 421
460 238 315 344 274 441
480 249 329 308 287 462
500 260 346 322 300 483
520 271 362 337 313 504
540 282 377 350 327 523
560 293 394 367 341 53
580 304 410 380 354 565
600 316 427 346 368 585
620 327 444 410 381 606
640 333 461 425 396 626
660 349 479 441 409 647
680 360 496 456 423 668
700 371 513 471 437 690
720 382 530 487 452 710
740 393 547 502 468 731
760 404 566 518 480 754
780 416 583 534 495 775
800 427 602 551 509 796
820 433 621 566 525 818
840 449 638 583 540 841

DENGE KABI


Akiskan tesisattan kazana dönerken isi kaybeder.Bu da kazanda isil gerilmelere sebep olur Denge kabinin ana görevi tesisattan gelen sogumus suyun kazandan gelen sicak  suyla karisarak isil dengeyi saglamasidir. Üzerine baglanan sensörle de sicaklik kontrol edilebilir.

Saglam tasarimli ve hafiftir

 * Gövde kaynakli konstrüksiyon ve karbon çelikten imalattir
 * Bütün imalat kalemlerinde basinç mukavemet ve sizdirmazlik testi uygulanir
 * Denge kabi giris ve çikis borularindaki su hizlari 0,5 m/sn'yi asmamalidir
 * Denge kabi içerisindeki su hizi 0,1 - 0,2 m/sn'yi asmamalidir

 

                                                        

 

 

 

KAPASITE BAGLANTI
ÇAPI
D
(DN)
L
(MM)
KW (KCAL/H)
29 25.000 1 1/4'' 65 220
43 37.000 1 1/2'' 80 260
50 1 1/2'' 260    
58 50.000 2'' 100 320
56.000 100 86 2'' 320
108 93.000 2 1/2'' 125 400
112.000 200 261 4'' 640
325 280.000 4'' 200 640
340.000 250 523 5'' 800
900 774.000 6'' 300 1000
1.118.000 350 2.500 8'' 1350
3.000 2.580.000 8'' 500 1500
3.010.000 550     1650
4.500 3.440.000 10'' 600 1800
Delta Koruyucu Endüstriyel Ürünler A.Ş. 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

Boru Genlesme Tablosu

Boru Genlesme Tablosu (mm/100m)

 

SICAKLIK F°   SICAKLIK C°   KARBON ÇELIK   ALASIMLI ÇELIK   PASLANMAZ ÇELIK   YÜKSEK ALASIMLI PASLANMAZ ÇELIK
- - mm 100m mm 100m mm 100m mm 100m
-200 -129 -106.8 -104.1 -103.3 -179.2
-180 -118 -98 -94.1 -94.5 -163.4
-160 -118 -88.8 -85.8 -85.6 -147.5
-140 -95 -79.3 -81.6 -76.8 -130.7
-120 -85 -68.8 -66.7 -62.2 -114.8
-100 -73 -56.1 -58.3 -55.6 -96.2
-80 -62 -46.9 -45.8 -45.9 -77.7
-60 -51 -35.7 -35.8 -35.3 -59.1
-40 -40 -24 -24.2 -23.8 -39.7
-20 -28.9 -11.9 -12.8 -11.5 -19.9
0 -17.8 0 0 0 0
20 -6.67 12.3 11.6 11.6 19.8
32 0 19.2 19.5 19.5 29.7
40 4.44 25 23.3 23.3 37.2
60 15.6 37.3 35.8 35.8 55.7
80 26.7 48.3 41.7 45.8 74.3
100 38 62.7 54.1 57.5 92.9
120 49 75.8 66.6 68.3 111.5
140 60 88.6 79.1 79.9 128.7
160 71 99.9 91.6 90.8 148.6
180 82 113.3 104.1 102.5 166.6
200 93 126.6 116.6 115 185.8
212 100 134.1 125 121.6 196.7
220 104 140 129.1 125.8 204.9
240 116 153.3 143.3 137.4 223.2
260 127 168.3 156.6 149.1 243.2
280 138 181.6 170.7 161 262.4
300 149 195.8 183.3 73.3 282.4
320 160 210.7 197.4 184.9 301.1
340 171 225 210.7 196.5 319.8
360 182 240 225 209 341
380 193 254.9 238 222 362
400 209 269 251 235 382
420 216 285 265 248 400
440 227 299 279 261 421
460 238 315 344 274 441
480 249 329 308 287 462
500 260 346 322 300 483
520 271 362 337 313 504
540 282 377 350 327 523
560 293 394 367 341 53
580 304 410 380 354 565
600 316 427 346 368 585
620 327 444 410 381 606
640 333 461 425 396 626
660 349 479 441 409 647
680 360 496 456 423 668
700 371 513 471 437 690
720 382 530 487 452 710
740 393 547 502 468 731
760 404 566 518 480 754
780 416 583 534 495 775
800 427 602 551 509 796
820 433 621 566 525 818
840 449 638 583 540 841

DENGE KABI


Akiskan tesisattan kazana dönerken isi kaybeder.Bu da kazanda isil gerilmelere sebep olur Denge kabinin ana görevi tesisattan gelen sogumus suyun kazandan gelen sicak  suyla karisarak isil dengeyi saglamasidir. Üzerine baglanan sensörle de sicaklik kontrol edilebilir.

Saglam tasarimli ve hafiftir

 * Gövde kaynakli konstrüksiyon ve karbon çelikten imalattir
 * Bütün imalat kalemlerinde basinç mukavemet ve sizdirmazlik testi uygulanir
 * Denge kabi giris ve çikis borularindaki su hizlari 0,5 m/sn'yi asmamalidir
 * Denge kabi içerisindeki su hizi 0,1 - 0,2 m/sn'yi asmamalidir

 

                                                        

 

 

 

KAPASITE BAGLANTI
ÇAPI
D
(DN)
L
(MM)
KW (KCAL/H)
29 25.000 1 1/4'' 65 220
43 37.000 1 1/2'' 80 260
50 1 1/2'' 260    
58 50.000 2'' 100 320
56.000 100 86 2'' 320
108 93.000 2 1/2'' 125 400
112.000 200 261 4'' 640
325 280.000 4'' 200 640
340.000 250 523 5'' 800
900 774.000 6'' 300 1000
1.118.000 350 2.500 8'' 1350
3.000 2.580.000 8'' 500 1500
3.010.000 550     1650
4.500 3.440.000 10'' 600 1800
Delta Koruyucu Endüstriyel Ürünler A.Ş. 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.