Tavsiye Edilen Mesnet Araliklari

Örnek kompansatör ve mesnet yerlesimi

 

DN NORMAL BASINÇ Kg∕cm²
mm inç 2.5 6 10 16 25 40
40 1 1∕2” 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 1.8
50 2” 4 3.7 3.4 3.2 2.5 2.1
65 2 1∕2” 5.3 4.7 4.1 3.6 3.1 2.6
80 3” 3.6 3.1 2.7 2.4 2 1.7
100 4” 5 4.5 4 3.5 3 2.6
125 5” 7 6 5.3 4.5 3.9 3.2
150 6” 9.4 7.9 6.8 5.8 4.9 4
175 7” 11.6 9.1 7.7 6.3 5.3 4.3
200 8” 14.6 11.5 9.6 8.1 6.6 5.4
250 10” 20.6 15.3 12.4 10.1 8.2 6.6
300 12” 25.5 18.8 15.3 12.4 10.1 8
350 14” 28.6 20.9 16.8 13.6 11.1 8.9
400 16” 33.2 24 19.4 15.7 12.7 10.1
450 18” 38.6 27.8 22.3 18 14.6 11.6
500 20” 41.9 30.6 24.7 20 16.3 13

 

 

Kilavuz Alanlari
L1 = 4 X DN
L2 = 14 X DN
L3 = Tablo 2'ye bakiniz.
Delta Koruyucu Endüstriyel Ürünler A.Ş. 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

Tavsiye Edilen Mesnet Araliklari

Örnek kompansatör ve mesnet yerlesimi

 

DN NORMAL BASINÇ Kg∕cm²
mm inç 2.5 6 10 16 25 40
40 1 1∕2” 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 1.8
50 2” 4 3.7 3.4 3.2 2.5 2.1
65 2 1∕2” 5.3 4.7 4.1 3.6 3.1 2.6
80 3” 3.6 3.1 2.7 2.4 2 1.7
100 4” 5 4.5 4 3.5 3 2.6
125 5” 7 6 5.3 4.5 3.9 3.2
150 6” 9.4 7.9 6.8 5.8 4.9 4
175 7” 11.6 9.1 7.7 6.3 5.3 4.3
200 8” 14.6 11.5 9.6 8.1 6.6 5.4
250 10” 20.6 15.3 12.4 10.1 8.2 6.6
300 12” 25.5 18.8 15.3 12.4 10.1 8
350 14” 28.6 20.9 16.8 13.6 11.1 8.9
400 16” 33.2 24 19.4 15.7 12.7 10.1
450 18” 38.6 27.8 22.3 18 14.6 11.6
500 20” 41.9 30.6 24.7 20 16.3 13

 

 

Kilavuz Alanlari
L1 = 4 X DN
L2 = 14 X DN
L3 = Tablo 2'ye bakiniz.

DENGE KABI


Akiskan tesisattan kazana dönerken isi kaybeder.Bu da kazanda isil gerilmelere sebep olur Denge kabinin ana görevi tesisattan gelen sogumus suyun kazandan gelen sicak  suyla karisarak isil dengeyi saglamasidir. Üzerine baglanan sensörle de sicaklik kontrol edilebilir.

Saglam tasarimli ve hafiftir

 * Gövde kaynakli konstrüksiyon ve karbon çelikten imalattir
 * Bütün imalat kalemlerinde basinç mukavemet ve sizdirmazlik testi uygulanir
 * Denge kabi giris ve çikis borularindaki su hizlari 0,5 m/sn'yi asmamalidir
 * Denge kabi içerisindeki su hizi 0,1 - 0,2 m/sn'yi asmamalidir

 

                                                        

 

 

 

KAPASITE BAGLANTI
ÇAPI
D
(DN)
L
(MM)
KW (KCAL/H)
29 25.000 1 1/4'' 65 220
43 37.000 1 1/2'' 80 260
50 1 1/2'' 260    
58 50.000 2'' 100 320
56.000 100 86 2'' 320
108 93.000 2 1/2'' 125 400
112.000 200 261 4'' 640
325 280.000 4'' 200 640
340.000 250 523 5'' 800
900 774.000 6'' 300 1000
1.118.000 350 2.500 8'' 1350
3.000 2.580.000 8'' 500 1500
3.010.000 550     1650
4.500 3.440.000 10'' 600 1800
Delta Koruyucu Endüstriyel Ürünler A.Ş. 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

Tavsiye Edilen Mesnet Araliklari

Örnek kompansatör ve mesnet yerlesimi

 

DN NORMAL BASINÇ Kg∕cm²
mm inç 2.5 6 10 16 25 40
40 1 1∕2” 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 1.8
50 2” 4 3.7 3.4 3.2 2.5 2.1
65 2 1∕2” 5.3 4.7 4.1 3.6 3.1 2.6
80 3” 3.6 3.1 2.7 2.4 2 1.7
100 4” 5 4.5 4 3.5 3 2.6
125 5” 7 6 5.3 4.5 3.9 3.2
150 6” 9.4 7.9 6.8 5.8 4.9 4
175 7” 11.6 9.1 7.7 6.3 5.3 4.3
200 8” 14.6 11.5 9.6 8.1 6.6 5.4
250 10” 20.6 15.3 12.4 10.1 8.2 6.6
300 12” 25.5 18.8 15.3 12.4 10.1 8
350 14” 28.6 20.9 16.8 13.6 11.1 8.9
400 16” 33.2 24 19.4 15.7 12.7 10.1
450 18” 38.6 27.8 22.3 18 14.6 11.6
500 20” 41.9 30.6 24.7 20 16.3 13

 

 

Kilavuz Alanlari
L1 = 4 X DN
L2 = 14 X DN
L3 = Tablo 2'ye bakiniz.

DENGE KABI


Akiskan tesisattan kazana dönerken isi kaybeder.Bu da kazanda isil gerilmelere sebep olur Denge kabinin ana görevi tesisattan gelen sogumus suyun kazandan gelen sicak  suyla karisarak isil dengeyi saglamasidir. Üzerine baglanan sensörle de sicaklik kontrol edilebilir.

Saglam tasarimli ve hafiftir

 * Gövde kaynakli konstrüksiyon ve karbon çelikten imalattir
 * Bütün imalat kalemlerinde basinç mukavemet ve sizdirmazlik testi uygulanir
 * Denge kabi giris ve çikis borularindaki su hizlari 0,5 m/sn'yi asmamalidir
 * Denge kabi içerisindeki su hizi 0,1 - 0,2 m/sn'yi asmamalidir

 

                                                        

 

 

 

KAPASITE BAGLANTI
ÇAPI
D
(DN)
L
(MM)
KW (KCAL/H)
29 25.000 1 1/4'' 65 220
43 37.000 1 1/2'' 80 260
50 1 1/2'' 260    
58 50.000 2'' 100 320
56.000 100 86 2'' 320
108 93.000 2 1/2'' 125 400
112.000 200 261 4'' 640
325 280.000 4'' 200 640
340.000 250 523 5'' 800
900 774.000 6'' 300 1000
1.118.000 350 2.500 8'' 1350
3.000 2.580.000 8'' 500 1500
3.010.000 550     1650
4.500 3.440.000 10'' 600 1800
Delta Koruyucu Endüstriyel Ürünler A.Ş. 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.